Daftar kabupaten dan kota di Jawa Timur menurut IPM tahun 2011

Dari testwiki
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Sebuah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggunakan metode baru dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dari tahun 2010 hingga sekarang. Berikut ini akan disajikan penjelasan, sejarah, dan metodologi perhitungan IPM, serta daftar kabupaten dan kota Jawa Timur menurut IPM tahun 2011.

Penjelasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.[1]

Dimensi dasar IPM[2]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

  1. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
  2. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
  3. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Manfaat IPM[2]

Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

  • IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
  • IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
  • Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Cara menghitung indeks komponen[3]

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Dimensi Kesehatan

Ikesehatan=AHHAHHminAHHmaksAHHmin

Keterangan:

I: indeks komponen

AHH: angka harapan hidup

AHHmin: angka harapan hidup terendah

AHHmaks: angka harapan hidup tertinggi

Dimensi Pendidikan

IHLS=HLSHLSminHLSmaksHLSmin

Keterangan:

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

HLSmin: harapan lama sekolah terendah

HLSmaks: harapan lama sekolah tertinggi

IRLS=RLSRLSminRLSmaksRLSmin

Keterangan:

I: indeks komponen

RLS: rata-rata lama sekolah

RLSmin: rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks: rata-rata lama sekolah tertinggi

Ipendidikan=IHLS+IRLS2

I: indeks komponen

HLS: harapan lama sekolah

RLS: rata-rata lama sekolah

Dimensi Pengeluaran

Ipengeluaran=In(pengeluaran)In(pengeluaranmin)In(pengeluaranmaks)In(pengeluaranmin)

Keterangan:

I: indeks komponen

In: indeks komponen

pengeluaranmin: pengeluaran terendah

pengeluaranmaks: pengeluaran tertinggi

Cara Menghitung Indeks Pembangunan Manusia

IPM=Ikesehatan×Ipendidikan×Ipengeluarana×100

Keterangan:

IPM: indeks pembangunan manusia

I: indeks komponen

Data[4]

Data di bawah ini merupakan data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Peringkat Lambang Kabupaten dan Kota IPM Perubahan Perbandingan dengan IPM Laporan Pembangunan Manusia

2011 untuk Perkiraan IPM Tahun 2011[5]

Templat:Fontcolor
1 Templat:Steady Kota Surabaya 77,62 (0,776) Templat:Kenaikan 0,42 (0,004) Templat:Flag (51)
2 Templat:Steady Kota Malang 77,36 (0,773) Templat:Kenaikan 0,67 (0,006) Templat:Flag (52)
3 Templat:Steady Kota Madiun 76,48 (0,764) Templat:Kenaikan 0,50 (0,005) Templat:Flag (60)
4 Templat:Steady Kabupaten Sidoarjo 74,48 (0,744) Templat:Kenaikan 0,73 (0,007) Templat:Flag (69)
5 Templat:Steady Kota Mojokerto 73,47 (0,734) Templat:Kenaikan 0,69 (0,006) Templat:Flag dan Templat:Flag (72—73)
6 Templat:Steady Kota Blitar 73,08 (0,730) Templat:Kenaikan 0,52 (0,005) Templat:Flag (76)
7 Templat:Steady Kota Kediri 72,93 (0,729) Templat:Kenaikan 0,73 (0,007)
8 Templat:Steady Kabupaten Gresik 71,11 (0,711) Templat:Kenaikan 1,21 (0,012) Templat:Flag (87)
9 Templat:Steady Kota Pasuruan 70,41 (0,704) Templat:Kenaikan 0,72 (0,007) Templat:Flag (90)
Templat:Fontcolor
10 Templat:Steady Kota Batu 69,76 (0,697) Templat:Kenaikan 1,10 (0,011) Templat:Flag, Templat:Flag, dan Templat:Flag (94—96)
11 Templat:Steady Kabupaten Mojokerto 68,71 (0,687) Templat:Kenaikan 0,57 (0,005) Templat:Flag (101)
12 Templat:Steady Kabupaten Madiun 68,52 (0,685) Templat:Kenaikan 0,94 (0,009) Templat:Flag (102)
13 Templat:Steady Kota Probolinggo 68,14 (0,681) Templat:Kenaikan 0,84 (0,008) Templat:Flag (103)
14 Templat:Steady Kabupaten Tulungagung 67,76 (0,677) Templat:Kenaikan 0,48 (0,004) Templat:Flag (104)
- Templat:Flag 67,09 (0,670)[6] Templat:Kenaikan 0,56 (0,005) Templat:Flag dan Templat:Flag (105—106)
15 Templat:Steady Kabupaten Kediri 66,84 (0,668) Templat:Kenaikan 0,60 (0,006) Templat:Flag (107)
15 Templat:Kenaikan (1) Kabupaten Jombang 66,84 (0,668) Templat:Kenaikan 0,64 (0,006)
17 Templat:Steady Kabupaten Nganjuk 66,58 (0,665) Templat:Kenaikan 0,98 (0,009)
18 Templat:Steady Kabupaten Lamongan 66,21 (0,662) Templat:Kenaikan 0,81 (0,008) Templat:Flag (108)
- Templat:Flag 66,06 (0,660) Templat:Kenaikan 0,70 (0,007) Templat:Flag (109)
19 Templat:Steady Kabupaten Magetan 65,98 (0,659) Templat:Kenaikan 1,11 (0,011)
20 Templat:Kenaikan (2) Kabupaten Ngawi 65,84 (0,658) Templat:Kenaikan 1,32 (0,013)
21 Templat:Steady Kabupaten Banyuwangi 65,48 (0,654) Templat:Kenaikan 0,94 (0,009) Templat:Flag (110)
22 Templat:Penurunan (2) Kabupaten Blitar 65,47 (0,654) Templat:Kenaikan 0,68 (0,006)
23 Templat:Steady Kabupaten Ponorogo 65,28 (0,652) Templat:Kenaikan 1,15 (0,011)
24 Templat:Steady Kabupaten Trenggalek 64,27 (0,642) Templat:Kenaikan 0,60 (0,006) Templat:Flag dan Templat:Flag (114—115)
25 Templat:Steady Kabupaten Malang 63,97 (0,639) Templat:Kenaikan 0,50 (0,005)
26 Templat:Steady Berkas:Lambang bojonegoro.jpg Kabupaten Bojonegoro 63,22 (0,632) Templat:Kenaikan 1,03 (0,010) Templat:Flag (119)
27 Templat:Steady Kabupaten Tuban 62,47 (0,624) Templat:Kenaikan 1,14 (0,011) Templat:Flag (103)
28 Templat:Steady Kabupaten Pacitan 62,03 (0,620) Templat:Kenaikan 0,89 (0,008) Templat:Flag (122)
29 Templat:Steady Kabupaten Pasuruan 61,43 (0,614) Templat:Kenaikan 0,64 (0,006) Templat:Flag (126)
30 Templat:Steady Kabupaten Situbondo 60,82 (0,608) Templat:Kenaikan 0,75 (0,007) Templat:Flag (127)
31 Templat:Kenaikan (2) Kabupaten Lumajang 60,72 (0,607) Templat:Kenaikan 1,10 (0,011)
32 Templat:Penurunan (1) Kabupaten Jember 60,64 (0,606) Templat:Kenaikan 0,70 (0,007)
33 Templat:Kenaikan (1) Kabupaten Bondowoso 60,46 (0,604) Templat:Kenaikan 0,99 (0,009)
34 Templat:Kenaikan (1) Berkas:Lambang Kabupaten Pamekasan.png Kabupaten Pamekasan 60,42 (0,604) Templat:Kenaikan 1,05 (0,010)
35 Templat:Penurunan (3) Berkas:Lambang Kabupaten Probolinggo.jpg Kabupaten Probolinggo 60,30 (0,603) Templat:Kenaikan 0,47 (0,004)
Templat:Fontcolor
36 Templat:Steady Kabupaten Sumenep 58,70 (0,587) Templat:Kenaikan 1,43 (0,014) Templat:Flag (129)
37 Templat:Steady Kabupaten Bangkalan 58,63 (0,586) Templat:Kenaikan 1,40 (0,014)
38 Templat:Steady Kabupaten Sampang 55,17 (0,551) Templat:Kenaikan 0,68 (0,006) Templat:Flag (134)

Kesimpulan

  1. Kabupaten atau kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Surabaya dengan IPM sebesar 77,62.
  2. Kabupaten atau kota IPM terendah adalah Kabupaten Sampang dengan IPM sebesar 55,17.
  3. Ketimpangan antara kabupaten atau kota dengan IPM tertinggi dan kabupaten atau kota dengan IPM terendah adalah 22,71.
  4. Performa terbaik diraih oleh Kabupaten Sumenep dengan peningkatan IPM sebesar 1,43.
  5. Performa terburuk diraih oleh Kota Surabaya dengan peningkatan IPM sebesar 0,42.
  6. Menurut BPS Jawa Timur, IPM Jawa Timur adalah 66,06 (0,660) dan masih menempati status Templat:Fontcolor.

Referensi

Templat:Reflist

Templat:Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Templat:Uncategorized