Berkas:Van-Arkel-de-Boer-Verfahren.png
Dari testwiki
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Van-Arkel-de-Boer-Verfahren.png (395 × 331 piksel, ukuran berkas: 13 KB, tipe MIME: image/png)
Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons dan mungkin digunakan oleh proyek-proyek lain. Deskripsi dari halaman deskripsinya ditunjukkan di bawah ini.
Ringkasan
| DeskripsiVan-Arkel-de-Boer-Verfahren.png |
English: Crystal bar process Deutsch: van-Arkel-de-Boer-Verfahren |
| Tanggal | |
| Sumber | Karya sendiri |
| Pembuat | Roland Mattern |
Lisensi
| Diizinkan untuk menyalin, mendistribusikan dan/atau memodifikasi dokumen ini di bawah syarat-syarat Lisensi Dokumentasi Bebas GNU, Versi 1.2 atau lebih baru yang diterbitkan oleh Free Software Foundation; tanpa Bagian Invarian, tanpa Teks Sampul Depan, dan tanpa Teks Sampul Belakang. Salinan lisensi dimasukkan ke bagian yang berjudul Lisensi Dokumentasi Bebas GNU.http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue |
| Berkas ini dilisensikan dengan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 3.0 Tanpa Adaptasi | ||
| ||
| Label lisensi ini ditambahkan pada berkas sebagai bagian dari pemutakhiran lisensi GFDL.http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/CC BY-SA 3.0Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0truetrue |
Log pengunggahan asli
Halaman deskripsi aslinya ada di sini. Semua nama pengguna berikut merujuk pada de.wikipedia.
| Upload date | User | Bytes | Dimensions | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-18 20:37:12 | Roland1952 | 12824 | 395×331 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Buer-Verfahren |Quelle = Roland Mattern |Urheber = Roland Mattern |Datum = 18.7.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = Schrifttyp geändert }} |
| 2009-07-05 20:30:13 | Roland1952 | 13082 | 395×312 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 5.7.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
| 2009-07-04 23:13:32 | Roland1952 | 13197 | 395×312 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 5.7.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
| 2009-07-04 22:51:04 | Roland1952 | 13947 | 395×312 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = [[Benutzer:Roland1852|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 5.7.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
| 2009-07-04 22:45:10 | Roland1952 | 1952 | 395×237 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 5.7.2ßß0 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
| 2009-07-04 11:07:21 | Roland1952 | 13731 | 395×312 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 4.7.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
| 2009-07-04 11:03:57 | Roland1952 | 13335 | 395×312 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 4.7.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
| 2009-07-04 10:28:29 | Roland1952 | 14433 | 395×312 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 4.7.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
| 2009-07-03 21:11:22 | Roland1952 | 12960 | 395×312 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 3.7.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
| 2009-07-03 20:50:36 | Roland1952 | 12965 | 395×312 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = [[Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 3.7.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
| 2009-07-03 20:41:22 | Roland1952 | 12965 | 395×312 | {{Information |Beschreibung = Van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 3.7.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
| 2009-07-03 19:04:14 | Roland1952 | 9599 | 340×308 | {{Information |Beschreibung = van-Arkel-de-Boer-Verfahren |Quelle = Roland Mattern |Urheber = Roland Mattern |Datum = 3.6.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} |
Captions
Add a one-line explanation of what this file represents
Items portrayed in this file
menggambarkan
3 Juni 2009
Riwayat berkas
Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.
| Tanggal/Waktu | Miniatur | Dimensi | Pengguna | Komentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| terkini | 16 September 2009 09.10 | 395 × 331 (13 KB) | wikimediacommons>CommonsHelper2 Bot | {{BotMoveToCommons|de.wikipedia|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == Beschreibung, Quelle == {{Information |Description = {{de|van-Arkel-de-Boer-Verfahren}} |Source = {{de|Roland Mattern}} |Author = Ro |
Penggunaan berkas
Halaman berikut menggunakan berkas ini:
